close_btn

전체메뉴

투자정보

재무정보

연결 재무상태표

(단위 : 백만원)
연결 재무상태표
구분 2022년 2021년 2020년
유동자산 337,548 349,478 263,487
비유동자산 662,734 643,667 619,072
자산총계 1,000,282 993,144 882,559
유동부채 272,195 306,523 238,881
비유동부채 108,891 113,115 127,011
부채총계 381,086 419,639 365,892
자본금 12,784 12,553 12,328
자본잉여금 -501 -771 -665
자본조정 -30,894 -30,199 -29,444
기타포괄
손익누계액
5,876 8,128 -6,127
이익잉여금 611,196 560,944 521,910
비지배지분 20,735 22,851 18,665
자본총계 619,196 573,505 516,667

연결 손익계산서

(단위 : 백만원)
연결 재무상태표
구분 2022년 2021년 2020년
매출액 913,723 813,085 679,668
매출원가 807,244 701,451 592,409
매출총이익 106,479 111,635 87,259
판관비 61,725 63,042 60,888
영업이익 44,754 48,593 26,371
금융수익 23,987 15,320 9,763
금융비용 31,278 13,977 21,161
기타수익 1,768 3,141 7,527
기타비용 6,083 6,881 2,783
관계기업 투자손익 12,276 15,690 11,119
법인세비용
차감전 순수익
45,424 61,886 30,836
법인세비용 -12,068 15,551 6,789
당기순이익 57,491 46,335 24,047
지배지분순손익 53,833 42,007 19,570
비지배지분순손익 3,658 4,328 4,477